下一篇(piān):LWGY液壓渦輪流(liú)量計
LWS衛生型渦輪(lun)流量計産品(pǐn)描述:
LWS衛生型渦輪(lun)流量計産品(pǐn)特點:
化标準(zhun)可替代同類(lei)進口産品
防(fang)腐防鏽材質(zhi),适用于衛生(sheng)行業
快裝式(shi)結構,易于安(ān)裝維護
精度(du)高重複性好(hǎo)
高品質渦輪(lún)超出常規的(de)量程範圍
應(yīng)用領域:
制藥(yao)行業:生理鹽(yan)水、葡萄糖水(shuǐ)等輸液制品(pin)的罐裝與計(jì)量
食品、飲料(liào)行業:蔬菜汁(zhi)、果汁、啤酒、成(chéng)品油等液态(tài)食品的罐裝(zhuāng)與計量
儀表型号 | LWS-N | LWS-A | LWS-C | |||
信(xìn)号輸出 | 脈沖(chòng) | 無 | ||||
+24VDC±15% | ||||||
通訊接(jiē)口 | 無 | 無 | 可(kě)選RS485 | |||
精度等級(jí) | ||||||
标準量程或(huò)擴展量程 | ||||||
儀(yí)表材質 | 可選(xuan)304SS或316LSS | 可選304SS或316LSS | ||||
防(fáng)爆等級 | 可選(xuan)ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||||
防護等(deng)級 | IP60 | IP65 | ||||
卡箍連接 | 卡(ka)箍連接 | |||||
1MPa | ||||||
整機功(gōng)耗 | <1W | |||||
儀表通經(jing) | DN4~DN250 | |||||
-20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||||
環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||||
衛生(shēng)型渦輪流量(liang)計測量流量(liàng)範圍:
儀表口(kǒu)徑 | 标準量程(chéng) | |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 |
DN 6 | ||
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 |
0.6~6 | 0.4~8 | |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 |
DN 50 | 4~40 |
·•
··•·››