面(mian)闆流量(liang)計,小液(yè)體流量(liàng)計,微小(xiao)浮子流(liú)量計
産(chǎn)品時間(jiān):2025-12-01
簡要描(miao)述:
面闆(pan)流量計(jì),小液體(tǐ)流量計(jì),微小浮(fu)子流量(liàng)計測量(liang)😄管選用(yong)優🔞質透(tòu)明有機(ji)玻璃。主(zhǔ)要應于(yú)淨水處(chù)理及環(huan)保✊工程(chéng)配套♋,也(ye)可用于(yu)化工、石(shi)油、輕工(gong)、醫藥、化(hua)肥、食品(pǐn)、造㊙️紙及(jí)科學研(yan)究等部(bu)門,用來(lai)測量液(yè)體單相(xiang)非脈動(dòng)的🌈流量(liàng)。
面(miàn)闆流量(liàng)計,小液(yè)體流量(liàng)計,微小(xiǎo)浮子流(liu)量計
面闆(pan)式流量(liang)計也屬(shǔ)轉子(或(huò)稱浮子(zǐ))流量計(jì),測量管(guan)選用優(you)質透明(míng)有機玻(bō)璃。主要(yào)應于淨(jing)水處理(lǐ)及環保(bǎo)工程配(pèi)🥰套,也可(kě)用于化(hua)工、石油(you)、輕工、醫(yī)藥、化肥(féi)、食⭐品、造(zào)紙及科(kē)學研究(jiu)等部門(mén),用來測(cè)量液體(ti)單相非(fēi)脈動的(de)流量。
面闆(pǎn)式流量(liàng)計具有(yǒu)透明度(du)高、讀數(shu)直觀、不(bu)易破裂(liè)、重量輕(qīng)、壽命🌏長(zhǎng)、安裝連(lian)接文便(biàn)等特點(dian)。
面闆流(liu)量計,小(xiao)液體流(liú)量計,微(wēi)小浮子(zǐ)流量計(ji)
LZB-8系(xì)列面闆(pǎn)式流量(liang)計
| ||||
面闆式(shì)流量計(jì)型号 | 面闆(pǎn)式流量(liang)計流量(liang)範圍 | 介質(zhi) | 備(bei)注 | |
LZB-8 面闆(pan)式流量(liàng)計 | LZB-0802M | 2-20l/h | 水 | 不帶閥(fá) |
LZB-0804M | 4-40l/h | |||
LZB-0806M | 6-60l/h | |||
LZB-0810M | 10-100l/h | |||
LZB-0807M | 10-70GPH | |||
LZB-0802M-V | 2-20l/h | 帶(dài)閥 | ||
LZB-0804M-V | 4-40l/h | |||
LZB-0806M-V | 6-60l/h | |||
LZB-0810M-V | 10-100l/h | |||
LZB-0807M-V | 10-70GPH | |||
LZB-0801G | 0.1~1GPM | 不帶閥(fá) | ||
| 30-300ML/LPM | 空(kōng)氣 | 帶閥 | |
LZB-08A00M-V | 0.1-1LPM | |||
LZB-08A006M-V | 0.3-3LPM | |||
LZB-08A01M-V | 1~10SCFH/0.5~5LPM | |||
LZB-08A02M-V | 2~20SCFH/1~10LPM | |||
LZB-08A04M-V | 4~40SCFH/2~20LPM | |||
LZB-08A08M-V | 8~80SCFH/4~40LPM | |||
LZB-08A10M-V | 10~100SCFH/5~50LPM | |||
LZB-08A20M-V | 20~200SCFH/10~100LPM | |||
| ||||
LZB-9系列(lie)面闆式(shi)流量計(ji)
| ||||
面(mian)闆式流(liú)量計型(xing)号 | 面闆式(shi)流量計(ji)流量範(fan)圍 | 介質 | 備注(zhu) | |
LZB-9 面闆式(shi)流量計(jì) | LZB-0908M | 10~80 l/h | 空(kong)氣 | 不帶閥(fá) |
LZB-0916M | 20~160 l/h | |||
LZB-0980M | 80-800 l/h | |||
LZB-0908M-V | 10~80l/h | 帶(dài)閥 | ||
LZB-0916M-V | 20~160 l/h | |||
LZB-0930M-V | 30~300 l/h | |||
LZB-0980M-V | 80~800 l/h | |||
| ||||
LZB-10系列面(miàn)闆式流(liu)量計
| ||||
面闆(pǎn)式流量(liang)計型号(hao) | 面(mian)闆式流(liu)量計流(liu)量範圍(wéi) | 介(jie)質 | 備注 | |
LZB-10 面(mian)闆式流(liu)量計 | LZB-1001M | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 水 | 不帶(dài)閥 |
LZB-1002M | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-1001M-V | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 帶閥 | ||
LZB-1002M-V | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M-V | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-10A04M | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 空氣(qì) | 不(bu)帶閥 | |
LZB-10A08M | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
LZB-10A04M-V | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 帶閥(fa) | ||
LZB-10A08M-V | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M-V | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M-V | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
| ||||
LZB-25系(xì)列面闆(pǎn)式流量(liàng)計
| ||||
面闆式(shì)流量計(jì)型号 | 面闆(pǎn)式流量(liàng)計流量(liàng)範圍 | 介質(zhi) | 備(bei)注 | |
LZB-25 面闆(pan)式流量(liang)計 | LZB-2510M | 1~10 GPM/5~35LPM | 水 | 不帶閥(fa) |
LZB-2516M | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-2520M | ||||
LZB-2535M | 5~35 GPM/12~120LPM | |||
LZB-2540M | 4~40GPM/15~150LPM | |||
LZB-25A40M | 4~40 SCFM/7~70m3/h | 空(kōng)氣 | ||
LZB-25A60M | 6~60 SCFM/10~100m3/h | |||
| ||||
LZB-40系列面(mian)闆式流(liú)量計
| ||||
面(mian)闆式流(liu)量計型(xing)号 | 面闆(pǎn)式流量(liang)計流量(liàng)範圍 | 介(jiè)質 | 備注(zhù) | |
LZB-40 面闆式(shi)流量計(jì) | LZB-4035M | 4~35 GPM/12~120LPM | 水 | 不帶(dai)閥 |
LZB-4040M | 4~40 GPM/15~150LPM | |||
LZB-4050M | 10~50GPM/40~180LPM | |||
LZB-4010M-V | 1~10 GPM/5~35LPM | 帶閥(fá) | ||
LZB-4016M-V | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-4020M-V | 2~20 GPM/10~70LPM | |||
| ||||
下一(yi)篇:Ph-3110智能(neng)型pH/ORP控制(zhi)器













